| ドイツの競馬新聞の見方 |
| 各レースの情報、出走馬の戦績等、日本なら様々な競馬新聞やスポーツ紙の競馬欄の馬柱を参考に馬券検討することになりますが、ドイツでは各競馬場で開催当日に販売されているレースプログラムか、唯一の競馬専門紙"Sport-Welt"でチェックすることになります。 |
| Programm (プログラム) |
| レースプログラム。各競馬場によってデザインが異なりますが、カラー刷りで見栄えのよいものが多く、競馬場を訪れた記念にもなります。大抵1部2ユーロ。 カラー刷りの場合各馬の勝負服の色が分かるので観戦の際には便利ですが、過去のレース成績は大抵2レース分程度しかなく、情報量としてはかなり物足りないです。 |
| Sport-Welt (シュポルト・ヴェルト) |
|
|
| ◎ Sport-Welt の見方 | |
| ※ レースプログラムにある情報は、基本的にSport-Weltに全て記載されていますので、こちらを参考にしてください。 | |
|
出馬表 出馬表には主に各レースの施行条件、各出走馬の番号や馬名その他の登録データが記載されています。 |
[左半分]
|
| ① | レース番号(第6レース); レース名; レース格(ハンデ戦II); 総賞金額; 距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | レース条件欄。「Ehrpr.」は総賞金と内訳。括弧内の左から順に1~4着賞金。その他馬齢条件、別定・ハンデ戦の負担斤量条件等が記載されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | ハンデ戦の斤量条件例。このレースでは各出走馬のGAG(フリーハンデ値)から、3歳馬に対しては22.5kg、4歳以上の馬に対しては14.5kgを引いた数値が負担斤量となります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | 馬番号。発走ゲートの番号とは異なるので要注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ |
馬名; 前走からの日数 毛色(右表参照); 父馬-母馬 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | 発走ゲート番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ | 負担斤量。太字の数字の下に「Erl.2」等とある場合は、見習騎手のためレース条件より「2kg」負担減となったことを意味します。また「Mg.0,5」とある場合は、騎手が本来の指定斤量で乗れないため、事前申請により「0.5kg」負担増となっていることを示しますす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧ | 馬齢; 性(H:牡馬、S:牝馬、W:?馬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨ | 馬主名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩ | 調教師名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑪ | 勝負服の色分け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [右半分] |
|
|
| ⑫ | 発走時刻 | |
| ⑬ | 騎手名 | |
| ⑭ | 出走馬のGAG(フリーハンデ値) | |
| ⑮ |
出走馬の過去の戦績
Starts: 総出走回数 |
|
| ⑯ | 総獲得賞金額 | |
| ⑰ | 予想/予想オッズ。予想は ++ だと本命で、+, 0, -, -- の順で人気薄となります。オッズは10ユーロに対する払戻額として表示されるため、「48」は4.8倍です。 | |
| 過去のレース成績 |
|
近走の個別のレース内容。日本の競馬新聞における馬柱の各レース欄のようなもの。 (レースによって記載されていない項目もあります) |
|
|
| ① | 馬番号; 馬名; 負担斤量 | |
| ② | 馬齢; 毛色; 性; 父/母 | |
| ③ | 生産者名 | |
| ④ | 過去の戦績。参照例では、平地レース(FLR)で2006年に9回出走、1勝(1S)、入着2回(2P)、獲得賞金額11300ユーロになる。2007年は2回出走、入着1回、獲得賞金額1200ユーロ。 | |
| ⑤ | 近走成績。左が前走で右に行くほど過去の成績になります。数字は着順。数字左側の文字は馬場状態。馬場状態は測定器の数値により以下の6段階に区分されます。 | |
|
h: hart(0~1.4) 非常に固い良馬場。ドイツでは滅多にない。 f: fest(1.5~2.9) 固い良馬場。恐らく日本の良馬場がこれくらい。 g: gut(3.0~4.4) 良馬場。4.0くらいが適度にクッションも利いた良い馬場。 w: weich(4.5~5.9) 稍重馬場。但し5.0を越えると明らかに柔らかく、タイムも日本の「重」の感覚。 s: schwer(6.0~7.4) 重馬場。恐らく日本ならほぼ「不良」のレベル。 t: tief(7.5~) 所謂ずぶずぶの不良馬場。 |
||
| ⑥ |
Bahnsieger: 出走競馬場での勝利経験馬 Distanzsieger: 出走距離での勝利経験馬 |
|
| ⑦ | 前回勝ったハンデ戦の日付; 斤量; レース条件 | |
| ⑧ | レースの短評 | |
| ⑨ | レースの日付; 競馬場; 馬場状態; 距離; (重賞なら)レース名 | |
| ⑩ | 格; 条件; 総賞金額 | |
| ⑪ |
1~4着馬名; 馬齢; 斤量; 騎手名; 単勝倍率 (F)は1番人気。当該馬は太字で、5着以下でも記載。また今回も一緒に出走する馬は全て大文字で、5着以下でも記載されます。 |
|
| ⑫ |
レース判定; 着差; 勝ち馬のタイム; 出走頭数 レース判定は、1着馬の勝ち方に従って、以下の5段階に区分されます。
Ka: Kampf 接戦 |
|